热博体育官网app辊棒主要理化性能
单位 | 100 | 90 | 70 | 65 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化铝含量 | % | 76-78 | 75-77 | 79-81 | 78-80 | 77-78 |
密度 | g/cm³ | 2.7-2.9 | 2.6-2.7 | 2.6.-2.7 | 2.5-2.6 | 2.4-2.5 |
吸水率 | % | 5-7 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
常温抗折强度 | MPa | 65-75 | 60-65 | 55-60 | 50-55 | 45-50 |
热膨胀系数(20至1000oC) | 10-6/oC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
弹性模量 | GPa | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 |
最高使用温度 | °C | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 |
耐急冷急热性 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
以上物理数据来自试验室测试样品,仅供参考。其中,60,70不长期生产,只针对特定客户。